| Tên máy | Thương hiệu & Model No. | Số lượng | Số năm sử dụng | Tình trạng |
| Máy tráng phủ | Bảo mật | 3 | 2.0 | Chấp nhận được |
| Máy cắt | Bảo mật | 7 | 3.0 | Chấp nhận được |
| Máy cắt khuôn | Bảo mật | 20 | 4.0 | Chấp nhận được |
| Máy hàn | Bảo mật | 7 | 2.0 | Chấp nhận được |
| Máy tiệt trùng | Bảo mật | 2 | 4.0 | Chấp nhận được |
| Tên máy | Thương hiệu & Model No. | Số lượng | Số năm sử dụng | Tình trạng |
| Máy đo độ bám dính | Bảo mật | 3 | 2.0 | Chấp nhận được |
| Máy dò sắc ký | Bảo mật | 1 | 3.0 | Chấp nhận được |
| Tủ ấm | Bảo mật | 7 | 4.0 | Chấp nhận được |
| Bàn thử vô trùng | Bảo mật | 1 | 2.0 | Chấp nhận được |
| Đồng hồ đo chỉ số | Bảo mật | 1 | 4.0 | Chấp nhận được |
![]()
OEM / ODM được hoan nghênh. Bất kỳ logo và doanh nghiệp OEM đều được chào đón nồng nhiệt.
Theo khái niệm tiếp thị dịch vụ nhân văn, CIPING tiếp tục thực hiện R & D công nghệ chính, với mục đích nghiên cứu khoa học đời sống, tổ chức gen và kỹ thuật tế bào, v.v. bằng sáng chế tiện ích kiểu mới, từng bước nâng cao năng lực cốt lõi của anh ấy. Thiết bị kỹ thuật tiên tiến và đào tạo có hệ thống cho nhân viên liên tục cải thiện kỹ thuật sản xuất và chất lượng dịch vụ của CIPING cho khách hàng.