Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CIPING |
Chứng nhận: | ISO13485 |
Số mô hình: | CP-S |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
Giá bán: | 0.03usd/pcs |
chi tiết đóng gói: | Gói cá nhân hoặc số lượng lớn có sẵn |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2400000 Piece / Pieces mỗi Tuần tăm bông |
Vật chất: | ABS + Nylon đổ | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Kích thước: | 150mm / 190mm / 13 * 100mm | Hạn sử dụng: | 2 năm |
Ứng dụng: | Chăm sóc cá nhân | Tên: | mẫu vô trùng lấy mẫu y tế lấy mẫu vi rút mũi đàn vi rút dùng một lần tăm bông có điểm gãy |
Làm nổi bật: | Thử nghiệm nhanh tăm bông vô trùng vô trùng,tăm bông lấy mẫu y tế,tăm bông lấy mẫu phân tán bằng nylon |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||
CHỈ ĐỊNH | FLOCKED SWAB (Mũi họng và Họng) | ||
Vật chất | Nylon Flocked tip,loại miệng với tay cầm ABS, loại mũi với tay cầm pp | ||
Sự chỉ rõ |
|
||
Độ dài củaXử lý | 151cm + -1cm | ||
Điểm ngắt | Gạc ngoáy mũi: 8cm / Gạc ngoáy họng: 3cm | ||
Đặc điểm kỹ thuật bông | Phần bông ngoáy mũi họng: Chiều dài 2,5cm / đường kính 3mm | ||
Phần tăm bông ngoáy họng: chiều dài 2,2cm / đường kính 6mm | |||
SỰ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN | Chỉ thị 93/42 / EEC.LớpTôiSthiết bị y tế. Tuân theo ISOEN13485: 2016 |
||
ĐÓNG GÓI | |||
ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU | 1 cái / vỉ, 100 cái /túi, 100túis / thùng, thùng carton: 60x40x48cm | ||
KHO | Nhiệt độ: 0 ÷ + 40ºC Độ ẩm tương đối: 20% ÷ 80% | ||
HẾT HẠN | EOkhử trùng và5năm kể từ ngày sản xuất ghi trên bao bì | ||
Tùy chọn khác | |||
Mô hình | Tính năng kỹ thuật | Bưu kiện | |
NLD602-1 | Flocked Swab với ống | 100 chiếc / bao, 20 bao / thùng, carrton: 44X37X34cm | |
SỰ MIÊU TẢ | |||
sử dụng một lần, tiêu hủy sau khi sử dụng |
Gạc ngoáy mũi họng thường áp dụng tăm bông vô trùng dacron hoặc rayon với trục nhựa dẻo.Chất liệu từ ngoáy mũi họng được phân tán vào môi trường lỏng.Một số phòng thí nghiệm khuyến nghị loại bỏ và vứt bỏ miếng gạc, trong khi những phòng thí nghiệm khác đề nghị vận chuyển miếng gạc cùng với môi trường.