Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | CIPING |
Chứng nhận: | CE,ISO13485 |
Số mô hình: | CP-K2E (K3E) |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 chiếc |
Giá bán: | usd0.25-0.45pcs |
chi tiết đóng gói: | 100 chiếc / giá, 1800 chiếc / ctn hoặc 100 chiếc / giá, 1200 chiếc / ctn |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1200000 Piece / Pieces mỗi ngày |
Màu sắc: | màu tía | Vật chất: | PP, PET, thủy tinh |
---|---|---|---|
Mẫu vật: | máu toàn phần | Vẽ khối lượng: | 1ML-10ML |
kích thước: | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | Nguồn gốc: | Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc |
Đăng kí: | Huyết học lâm sàng, thích hợp cho máy phân tích phân tích tế bào máu | Tính năng: | Gói cấp y tế |
phân loại dụng cụ: | Cấp II | ||
Làm nổi bật: | Ống lấy máu chân không đầu màu oải hương,Ống đầu màu oải hương 10ml,Ống lấy máu đầu màu oải hương |
Ống lấy máu trên cùng màu oải hương. Sự chấp thuận của CE về chân không được cải tiến Ống EDTA.K2 để phân tích tế bào máu Sử dụng 1ml-10ml
Giơi thiệu sản phẩm:
Lavendar hàng đầu ống được sử dụng để xét nghiệm Huyết học (CBC, ví dụ) và một số xét nghiệm Hóa học và Ngân hàng máu.
Ống chứa EDTA làm chất chống đông máu.Các mẫu được thu thập trong ống oải hương có thể không được sử dụng cho các xét nghiệm đông máu.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
tên sản phẩm | Ống EDTA.K2 / K3 |
Người mẫu | CP-K2E (K3E) |
Màu nắp | Màu đỏ tía |
Âm lượng | 1-10ml |
Vật chất | PET, thủy tinh |
Thông số kỹ thuật | 13 * 75mm, 13 * 100mm, 16 * 100mm |
Đăng kí | Được sử dụng trong các xét nghiệm huyết học lâm sàng, chẳng hạn như xét nghiệm máu định kỳ, ... Áp dụng cho tất cả các loại phân tích tế bào máu (như kính hiển vi hình thái tế bào máu, công thức máu, hematocrit, hemoglobin, xét nghiệm hình liềm, v.v.). |
Ưu điểm của sản phẩm:
Việc sử dụng thuốc chống đông máu là một trong những yếu tố tiền phân tích quan trọng trong các xét nghiệm huyết học.Cả dipotassium (K2) vàtripotassium (K3) Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) đều là những chất chống đông máu được sử dụng rộng rãi.Hội đồng Tiêu chuẩn hóa Huyết học Quốc tế (ICSH) và một số nhà nghiên cứu khuyến nghị sử dụng K2 EDTA do ít ảnh hưởng hyperosmolare trên tế bào máu hơn so với K3 EDTA.
Hình ảnh sản phẩm: